Région de l'EstrieFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 303 730 |
| Population immigrante | 4,6 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 88,7 % |
| Anglais | 7,0 % |
| Autres | 3,5 % |
| Réponses multiples | 0,7 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 4,8 % |
| Moins de 10 000 $ | 18,9 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 22,7 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 17,5 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 14,3 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 9,0 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 5,0 % |
| 60 000 $ et plus | 7,9 % |
| Revenu moyen | 29 214 $ |
| Revenu médian | 23 170 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 1,9 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,0 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 11,4 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 12,9 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 13,6 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 11,8 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10,0 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 9,6 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 6,3 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 4,7 % |
| 100 000 $ et plus | 13,8 % |
| Revenu moyen | 64 206 $ |
| Revenu médian | 54 284 $ |
| Climat | |
| Température moyenne quotidienne | |
| Juillet | min. : 11,4 °C / max. : 24,7 °C |
| Janvier | min. : -18 °C / max. : -5,7 °C |
| Chutes annuelles de pluie | 873,9 mm |
| Chutes annuelles de neige | 294,3 cm |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 154 095 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 501 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 38,3 % |
| Propriété | 61,7 % |
| Éducation | |
| Étudiants à la maîtrise | 7 208 |
| Étudiants au doctorat | 1 228 |
| Plus haut niveau de scolarité offert | Universitaire |
| Universités | 2 |
| Nombre d'étudiants | 38 270 |
| Cégeps et collèges | 4 |
| Nombre d'étudiants | 7 725 |
| Centres de formation professionnelle | 9 |
| Nombre d'étudiants | 3 023 |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux | 4 |
| Nombre d'hôpitaux universitaires | 2 (répartis en 6 sites) |
| Nombre total de lits | 1 963 |
| Points de service CSSS | 18 |
| Nombre de cliniques privées | 47 |
| Marché du travail | |
| Population active | 252 000 |
| Population en emploi | 148 000 |
| Temps plein | 113 900 |
| Temps partiel | 34 100 |
| Taux de chômage | 6,5 % |
| Taux d'emploi | 58,7 % |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 59 |
| Pays | 26 |
| Gouvernement local | |
| Gouvernement provincial | |
| Circonscriptions | Députés |
| Sherbrooke | Jean Charest, Parti libéral du Québec |
| Orford | Pierre Reid, Parti libéral du Québec |
| Brome-Missisquoi | Pierre Paradis, Parti libéral du Québec |
| Johnson | Étienne-Alexis Boucher, Parti québécois |
| Mégantic-Compton | Johanne Gonthier, Parti libéral du Québec |
| Richmond | Yvon Vallières, Parti libéral du Québec |
| Shefford | François Bonnardel, Action démocratique du Québec |
| Saint-François | Monique Gagnon-Tremblay, Parti libéral du Québec |
| Gouvernement fédéral | |
| Circonscriptions | Députés |
| Sherbrooke | Serge Cardin, Bloc Québécois |
| Compton - Stanstead | France Bonsant, Bloc Québécois |
| Brome-Missisquoi | Christian Ouellet, Bloc Québécois |
| Mégantic - L'Érable | Christian Paradis, Parti conservateur du Canada |
| Shefford | Robert Vincent, Bloc Québécois |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Oui |
| Tarifs | Tarif 1 : 0,56361 $/m3 (moyenne entreprise) Tarif M : 0,42312 $/m3 (grande entreprise) |
| Électricité | |
| 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
|
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).