MRC du Val-Saint-FrançoisFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 28 760 |
| Population immigrante | 1,8 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 89,8 % |
| Anglais | 8,4 % |
| Autres | 0,9 % |
| Réponses multiples | 0,9 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 6,6 % |
| Moins de 10 000 $ | 17,7 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 20,6 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 16,3 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 14,9 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 10,1 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 5,8 % |
| 60 000 $ et plus | 8,0 % |
| Revenu moyen | 29 878 $ |
| Revenu médian | 25 195 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 2,1 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 4,2 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 11,1 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 11,0 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 11,9 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 12,2 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 11,8 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 9,9 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 6,5 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 5,0 % |
| 100 000 $ et plus | 14,3 % |
| Revenu moyen | 64 730 $ |
| Revenu médian | 57 921 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 151 380 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 448 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 27,5 % |
| Propriété | 72,5 % |
| Éducation | |
| Centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'étudiants | 125 |
| Santé | |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 3238 |
| Crimes avec violence | 781 |
| Marché du travail | |
| Population active | 15 125 (2006) |
| Population en emploi | 14 435 (2006) |
| Taux de chômage | 4,6 % (2006) |
| Taux d'emploi | 61,2 % |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 4 |
| Pays | 3 |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Oui |
| Électricité | |
| 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
|
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).