MRC du GranitFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 22 125 |
| Population immigrante | 1,9 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 96,8 % |
| Anglais | 1,1 % |
| Autres | 1,4 % |
| Réponses multiples | 0,7 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 5,6 % |
| Moins de 10 000 $ | 18,5 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 25,7 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 19,1 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 14,2 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 8,0 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 3,6 % |
| 60 000 $ et plus | 5,3 % |
| Revenu moyen | 26 553 $ |
| Revenu médian | 21 018 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 1,7 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,2 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 14,5 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 13,4 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 15,5 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 12,2 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 8,4 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 8,7 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 5,2 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 5,5 % |
| 100 000 $ et plus | 9,6 % |
| Revenu moyen | 59 354 $ |
| Revenu médian | 49 761 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 103 397 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 413 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 21,9 % |
| Propriété | 78,1 % |
| Éducation | |
| Étudiants à la maîtrise | Collégial |
| Cégeps et collèges | 1 |
| Nombre d'étudiants | 137 étudiants |
| Centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'étudiants | 65 étudiants |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux | 1 |
| Nombre total de lits | 158 |
| Points de service CSSS | 2 |
| Nombre de cliniques privées | 11 |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 4700 |
| Crimes avec violence | 690 |
| Marché du travail | |
| Population active | 11 830 (2006) |
| Population en emploi | 10 915 |
| Taux de chômage | 6,6 % |
| Taux d'emploi | 59 % |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 5 |
| Pays | 5 |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Non |
| Tarifs | 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
| Électricité | |
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).