MRC de CoaticookFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 18 467 |
| Population immigrante | 3,4 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 87,3 % |
| Anglais | 10,6 % |
| Autres | 1,6 % |
| Réponses multiples | 0,5 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 5,1 % |
| Moins de 10 000 $ | 18,8 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 24,5 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 18,1 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 15,8 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 8,3 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 4,2 % |
| 60 000 $ et plus | 5,1 % |
| Revenu moyen | 26 393 $ |
| Revenu médian | 22 223 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 1,8 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,0 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 11,4 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 12,6 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 15,1 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 13,5 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 11,9 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 7,3 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 7,0 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 4,6 % |
| 100 000 $ et plus | 9,7 % |
| Revenu moyen | 58 340 $ |
| Revenu médian | 53 238 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 136 183 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 500 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 28,0 % |
| Propriété | 72,0 % |
| Éducation | |
| Plus haut niveau de scolarité offert | Cégep (Gestion agricole + cours tronc commun) |
| Cégeps et collèges | 1 |
| Nombre d'étudiants | 38 |
| Centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'étudiants | 210 |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux | 1 |
| Nombre total de lits | 92 CHSLD, 4 courte durée |
| Points de service CSSS | 1 |
| Nombre de cliniques privées | 2 |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 2349 |
| Crimes avec violence | 417 |
| Marché du travail | |
| Population active | 14 580 |
| Population en emploi | 9075 |
| Taux de chômage | 6,6 % |
| Taux d'emploi | 59,0 % |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 3 |
| Pays | 3 |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Oui |
| Tarifs | Tarif 1 : 0,56361 $/m3 (moyenne entreprise) Tarif M : 0,42312 $/m3 (grande entreprise) |
| Électricité | |
| 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
|
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).