MRC du Haut-Saint-FrançoisFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 21 465 |
| Population immigrante | 2,1 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 87,3 % |
| Anglais | 10,0 % |
| Autres | 2,0 % |
| Réponses multiples | 0,7 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 5,5 % |
| Moins de 10 000 $ | 21,0 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 24,1 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 19,2 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 14,2 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 7,6 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 4,0 % |
| 60 000 $ et plus | 4,3 % |
| Revenu moyen | 24 925 $ |
| Revenu médian | 20 793 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 2,3 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,9 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 14,1 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 16,8 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 16,0 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 11,1 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10,1 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 7,3 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 4,9 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 3,6 % |
| 100 000 $ et plus | 7,9 % |
| Revenu moyen | 54 299 $ |
| Revenu médian | 46 957 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 120 143 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 400 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 19,4 % |
| Propriété | 80,6 % |
| Éducation | |
| Plus haut niveau de scolarité offert | Secondaire et professionnel |
| Centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'étudiants | 50 |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux | 0 |
| Nombre de cliniques privées | 4 |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 4 100 |
| Crimes avec violence | 500 |
| Marché du travail | |
| Population active | 11 070 |
| Population en emploi | 9 470 (2001) |
| Taux de chômage | 6,60 % |
| Taux d'emploi | 59 % |
| Autres | |
| Gaz | |
| Tarifs | Tarif 1 : 0,56361 $/m3 (moyenne entreprise) Tarif M : 0,42312 $/m3 (grande entreprise) |
| Électricité | |
| 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
|
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).