MRC des SourcesFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 14 792 |
| Population immigrante | 1,3 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 94,9 % |
| Anglais | 3,5 % |
| Autres | 1,3 % |
| Réponses multiples | 0,3 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 4,3 % |
| Moins de 10 000 $ | 19,3 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 27,4 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 18,7 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 13,6 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 7,8 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 4,8 % |
| 60 000 $ et plus | 4,1 % |
| Revenu moyen | 24 879 $ |
| Revenu médian | 20 324 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 1,8 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,7 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 11,6 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 17,6 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 15,6 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 14,7 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 10,4 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 8,1 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 4,0 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 2,9 % |
| 100 000 $ et plus | 7,6 % |
| Revenu moyen | 53 550 $ |
| Revenu médian | 47 782 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 91 505 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 430 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 28,9 % |
| Propriété | 71,1 % |
| Éducation | |
| Plus haut niveau de scolarité offert | Secondaire et professionnel |
| Centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'étudiants | 68 |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux | 1 |
| Nombre total de lits | 109 |
| Points de service CSSS | 1 |
| Nombre de cliniques privées | 2 + 1 médecin privé |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 4 600 |
| Crimes avec violence | 653 |
| Marché du travail | |
| Population active | 6 970 (2006) |
| Population en emploi | 6 465 (2006) |
| Taux de chômage | 7,2 % (2006) |
| Taux d'emploi | 54,2 % (2006) |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 0 |
| Pays | 0 |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Danville |
| Tarifs | 0,0700 $/m3 |
| Électricité | |
| 0,0720 $/kWh | |
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).