MRC de SherbrookeFiche pour chercheurs d'emplacement |
|
| Démographie | |
| Population totale | 144 595 |
| Population immigrante | 6,3 % |
| Population selon la langue maternelle | |
| Français | 89,9 % |
| Anglais | 4,0 % |
| Autres | 5,4 % |
| Réponses multiples | 0,7 % |
| Revenu par personne (15 ans et plus) | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Aucun revenu | 4,6 % |
| Moins de 10 000 $ | 18,9 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 21,9 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 17,1 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 13,9 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 9,0 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 5,5 % |
| 60 000 $ et plus | 9,1 % |
| Revenu moyen | 30 158 $ |
| Revenu médian | 23 822 $ |
| Revenu des familles | |
| Revenu moyen d'emploi selon la tranche de revenu | |
| Moins de 10 000 $ | 1,9 % |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 5,0 % |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 10,6 % |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 12,0 % |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 13,0 % |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 11,0 % |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 9,7 % |
| 70 000 $ à 79 999 $ | 9,0 % |
| 80 000 $ à 89 999 $ | 6,7 % |
| 90 000 $ à 99 999 $ | 5,1 % |
| 100 000 $ et plus | 16,1 % |
| Revenu moyen | 67 004 $ |
| Revenu médian | 56 916 $ |
| Logements | |
| Prix moyen des logements (achat) | 160 019 $ |
| Prix moyen des loyers (par mois) | 516 $ |
| Mode d'occupation | |
| Location | 49,4 % |
| Propriété | 50,6 % |
| Éducation | |
| Étudiants à la maîtrise | 7 208 |
| Étudiants au doctorat | 1 228 |
| Plus haut niveau de scolarité offert | Universitaire |
| Universités | 2 |
| Nombre d'étudiants | 38 270 |
| Cégeps et collèges | 3 |
| Nombre d'étudiants | 7 550 |
| Centres de formation professionnelle | 2 |
| Nombre d'étudiants | 2 390 |
| Santé | |
| Nombre d'hôpitaux universitaires | 2 (répartis en 6 sites) |
| Nombre total de lits | 1 424 |
| Points de service CSSS | 1 + 3 CLSC |
| Nombre de cliniques privées | 25 |
| Taux de criminalité par 100 000 habitants | |
| Tout type d'infractions | 5 629 (2007) |
| Crimes avec violence | 501 (2007) |
| Marché du travail | |
| Population active | 89 100 |
| Population en emploi | 83 100 |
| Taux de chômage | 6,70 % |
| Taux d'emploi | 59,70 % |
| Entreprises de propriété étrangère | |
| Nombre | 31 |
| Pays | 13 |
| Autres | |
| Gaz | |
| Raccordement | Oui |
| Tarifs | Tarif 1 : 0,56361 $/m3 (moyenne entreprise) Tarif M : 0,42312 $/m3 (grande entreprise) |
| Électricité | |
| 0,0872 $/kWh pour les premiers 15 090 kWh 0,0448 $/kWh pour l'excédent |
|
Sauf indication contraire, la plupart des données proviennent du dernier recensement (2006).